Opinie editorială, nu recomandare de cumpărare. Detalii
Ceas smartwatch dama, Qualtec by Koppel®, ecran rotund AMOLED 1.32″, inteligent, fitness, sport, rezistent apa 3ATM, smart, notificari, wireless, apel Bluetooth 5.3, microfon HD, limba romana, pentru femei, carcasa metalica, 2 bratari incluse, ELITE, gold
Este un smartwatch de damă foarte bine echipat, care oferă un ecran de calitate și o gamă impresionantă de funcții la un raport performanță-autonomie remarcabil. Construcția elegantă și setul complet…
Smartwatch Qualtec Koppel AMOLED 1.32" 256MB Gold merită banii? DA!
Rezumatul Verdictului
Este un smartwatch de damă foarte bine echipat, care oferă un ecran de calitate și o gamă impresionantă de funcții la un raport performanță-autonomie remarcabil. Construcția elegantă și setul complet de caracteristici pentru fitness îl recomandă pentru utilizare intensivă zilnică. Singurele limitări tehnice minore nu afectează experiența generală pozitivă.
Specificații Tehnice
| Sistem inchidere | Catarama |
|---|---|
| Aplicatii | Calendar Alarma Calculator Jocuri Apeluri Vreme Lanterna Asistent vocal Exercitiu de respiratie Cautare telefon Declansator camera foto Antrenamente Control muzica Jurnal antrenamente Ciclu menstrual Ritm cardiac Activitate fizica SpO2 Somn Stres Vo2max Tehnica Pomodoro |
| Placaj | Aliaj de zinc |
| Dimensiune carcasa (mm) | 42.80 mm x 42.80 mm x 10.58 mm |
| Grosime carcasa | 10.58 mm |
| Ambalaj | Cutie din carton |
| Informatii suplimentare | Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | iOS Alexa Andoid |
| Material curea/bratara | Silicon Plastic Cauciuc Otel |
| Culoare curea/bratara | Gold |
| Material carcasa | Aliaj |
| Culoare carcasa | Auriu |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Bluetooth 5.3 |
| Continut pachet | 1 x Smartwatch 2 x Bratari 1 x Cablu USB de incarcare 2 x Folie ecran 1 x Manual de utilizare RO | EN |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Sistem de operare | Propriu |
| Latime curea/bratara | 18 mm |
| Lungime bratara | 262 mm |
| Greutate | 45.8 g |
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.32 inch |
| Stil display | Rotund |
| Tip procesor | Dual core |
| Frecventa procesor | 0.26 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 256 MB |
| Capacitate stocare | 256 MB |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li-ion 300 mAh |
| Capacitate baterie | 300 mAh |
| Autonomie | 216 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare nivel stres |
| Functii | Jocuri Lanterna Alarma Calendar Vreme Calculator Mod economisire baterie Functie nu deranja Control muzica Ritm cardiac Alerta sedentarism Cautare telefon Apeluri Bluetooth Asistent vocal Declansator camera foto Somn Ciclu menstrual Stres VO2 max Always-On Display Meniu limba RO | EN Notificari (SMS, Calendar, Email, Gmail, Apeluri pierdute, Facebook, X, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Business, Messenger, LinkedIn, Skype, Telegram, Youtube, Pinterest, TikTok) Contacte favorite Antrenamente SpO2 Exercitiu de respiratie |
| Rezistenta la apa | 3 atm |
| Senzori | Pedometru Giroscop Ritm cardiac Pulsoximetru |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Swim 2 |
Avantaje și Dezavantaje
De ce DA
5 argumente- Ecran AMOLED rotund de 1.32 inch cu vizibilitate excelentă
- Autonomie baterie de până la 216 ore (aproximativ o săptămână)
- Set complet de funcții pentru fitness și wellness, inclusiv monitorizare SpO2 și stres
- Carcasă metalică elegantă și două brățări incluse pentru versatilitate
- Interfață și meniu în limba română
De ce NU
4 argumente- Rezistența la apă de doar 3ATM, potrivită doar pentru stropi și ploaie ușoară
- Magnetul brățării magnetice poate pierde din eficiență în timp
- Memoria internă limitată la 256MB pentru stocare personală
- Procesor cu frecvență modestă de 0.26 GHz
Pentru cine este recomandat?
Profilul utilizatorului ideal
Utilizatoarea care caută un smartwatch elegant pentru viața de zi cu zi, cu accent pe monitorizarea sănătății și fitness, și care apreciază o autonomie lungă a bateriei fără să fie nevoie de reîncărcare zilnică.
Ce spun cumpărătorii?
Experiențe reale de la comunitate
Ai cumpărat acest produs? Ești de acord cu verdictul nostru?