Opinie editorială, nu recomandare de cumpărare. Detalii
Sistem Desktop PC Gaming Serioux Powered by MSI cu procesor Intel® Core™ i7-14700F pana la 5.4GHz, Racire pe lichid, 32GB DDR5, 2TB SSD, MSI GeForce RTX™ 5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7, No OS, Negru
Considerăm acest PC gaming o investiție solidă. Oferă o combinație puternică de componente high-end care asigură performanță de top și stabilitate termică remarcabilă. Este o alegere excelentă pentru cei care…
Desktop Gaming Serioux i7-14700F 32GB 2TB RTX 5070 merită banii? DA!
Rezumatul Verdictului
Considerăm acest PC gaming o investiție solidă. Oferă o combinație puternică de componente high-end care asigură performanță de top și stabilitate termică remarcabilă. Este o alegere excelentă pentru cei care caută un sistem gata asamblat, capabil să răspundă cerințelor actuale și viitoare.
Specificații Tehnice
| Tip sistem | Desktop PC |
|---|---|
| Destinat pentru | Gaming |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | Da |
| Continut pachet | 1 x Desktop PC |
| Lungime | 214 mm |
| Adancime | 476 mm |
| Inaltime | 446 mm |
| Greutate | 7.46 Kg |
| Culoare | Negru |
| Producator procesor | Intel® |
| Tip procesor | i7 |
| Model procesor | 14700F |
| Numar nuclee | 20 |
| Numar thread-uri | 28 |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Frecventa nominala | 1.5 GHz 2.1 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.2 GHz 5.4 GHz |
| Cache | 33 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Fara nucleu grafic integrat |
| Producator placa de baza | MSI |
| Model placa de baza | MSI PRO B760M-P |
| Socket procesor | LGA 1700 |
| Chipset | Intel B760 |
| Sloturi onboard | 1 x PCI-E x1 2 x M.2 4 x SATA 3 1 PCI-E x16 |
| Porturi Back panel | 1 x VGA 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 2 x PS/2 1 x DisplayPort 3 x Audio Jack 1 x HDMI 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip A |
| Numar total sloturi memorie | 4 |
| Retea | 10/100/1000 |
| Producator & model memorie | Corsair Vengeance DDR5 |
| Tip memorie | DDR5 |
| Capacitate memorie | 32 GB |
| Frecventa memorie | 5600 MHz |
| Memorie maxima | 192 GB |
| Sloturi ocupate | 2 |
| Tip stocare | SSD |
| Producator & model SSD | ADATA LEGEND 710 |
| Capacitate SSD | 2 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Producator placa video | MSI |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Capacitate memorie video | 12 GB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 |
| Tehnologii placa video | GeForce ShadowPlay™ nVIDIA G-Sync NVIDIA® GeForce Experience Drivere Game Ready NVIDIA REFLEX NVIDIA DLSS 4 |
| Numar placi video | 1 |
| Porturi placa video | 1 x HDMI 3 x DisplayPort |
| Producator & model carcasa | Corsair 480T Airflow Mid Tower Black |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Compatibilitate format placa de baza | ATX Micro ATX Extended ATX Mini ITX |
| Producator & model sursa | Corsair CX750 |
| Putere sursa | 750 W |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Sistem de racire procesor | Lichid |
| Producator & model sistem de racire | DEEPCOOL LE360 V2 ARGB BLACK |
| Tip display | Fara |
| Camera WEB | Nu |
Avantaje și Dezavantaje
De ce DA
3 argumente- Performanță excepțională în gaming și aplicații solicitante
- Sistem de răcire pe lichid eficient, menținând temperaturi scăzute
- Configurație echilibrată cu componente de ultimă generație (DDR5, SSD NVMe rapid)
De ce NU
3 argumente- Lipsește adaptorul Wi-Fi și Bluetooth integrat
- Poate prezenta zgomote mecanice ocazionale sub sarcină maximă
- Nu include sistem de operare preinstalat
Pentru cine este recomandat?
Profilul utilizatorului ideal
Acest sistem este ideal pentru gamerii pasionați care doresc să ruleze cele mai recente titluri AAA la setări maxime și pentru creatorii de conținut care au nevoie de putere de procesare consistentă.
Ce spun cumpărătorii?
Experiențe reale de la comunitate
Ai cumpărat acest produs? Ești de acord cu verdictul nostru?